КОМФОРТНОЕ ТАКСИ ИЗ АЭРОПОРТА СИМФЕРОПОЛЯ В НОВЫЙ СВЕТ


Такси из Аэропорта Симферополя в Новый Свет заказать можно воспользовавшись услугами нашего сервиса по телефону +7 (978) 777-77-84.

Большой современный автопарк и низкая стоимость такси - весомые аргументы в выборе перевозчика.

Добраться на официальном такси Аэропорт Симферополь - Аэропорт Симферополь не потратив астрономическую сумму денег - реальность.

Откажитесь от душного автобуса и утомительного ожидания очереди за билетом в кассу.

Всего один звонок и автомобиль необходимого класса будет в вашем распоряжении.

Мы предлагаем не только оперативную подачу машины, но и превосходный сервис.

Автомобили регулярно проходят техническое обслуживание, а водители медицинский осмотр.

Приятная услужливость персонала - наш конек.

Водитель поможет с погрузкой и выгрузкой багажа, а также выберет оптимальный маршрут для вашего своевременного прибытия в Аэропорт Симферополь из Нового Света.

Если вас надо будет встретить в Аэропорт Симферополь – звоните, машина будет подана оперативно!

Такси Аэропорт Симферополь - Новый Свет

Большой автопарк и только официально трудоустроенные водители. Скажи НЕТ нелегалам!

Действует скидки. Поездка Ялта - Саки стала еще дешевле

Безопасная поездка гарантирована! Ваш автомобиль пройдет техосмотр перед поездкой и будет в исправном состоянии

Заказывая такси, Вы получите высокопрофессионального водителя

ТАРИФЫ ТАКСИ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ - НОВЫЙ СВЕТ

Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус Вип
Такси Аэропорт Симферополь - Новый Свет АКЦИЯ до 31 марта 2024 1890 1418 2150 1613 3260 2445 3150 2363 Договорная
Такси Новый Свет - Аэропорт Симферополь АКЦИЯ до 31 марта 2024 1890 1418 2150 1613 3260 2445 3150 2363 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симферополь АКЦИЯ до 31 марта 2024 700 525 850 638 1300 975 1250 938 Договорная
Аэропорт Симферополь - Адлер 14000 10500 14800 11100 21700 16275 22100 16575 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алупка 1900 1425 2100 1575 3450 2588 3200 2400 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алушта 1290 968 1499 1124 2420 1815 2250 1688 Договорная
Аэропорт Симферополь - Анапа 5500 4125 6000 4500 8500 6375 8300 6225 Договорная
Аэропорт Симферополь - Армянск 2700 2025 3000 2250 4200 3150 4100 3075 Договорная
Аэропорт Симферополь - Балаклава 1650 1238 1850 1388 2950 2213 2850 2138 Договорная
Аэропорт Симферополь - Бахчисарай 1390 1043 1580 1185 2350 1763 2300 1725 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владиславовка 2100 1575 2300 1725 3400 2550 3300 2475 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гаспра 1900 1425 2100 1575 3400 2550 3200 2400 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гурзуф 1640 1230 1830 1373 2900 2175 2800 2100 Договорная
Аэропорт Симферополь - Джанкой 1800 1350 2000 1500 2700 2025 2650 1988 Договорная
Аэропорт Симферополь - Евпатория 1370 1028 1560 1170 2350 1763 2200 1650 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 650 488 780 585 990 743 900 675 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кастрополь 1900 1425 2100 1575 3400 2550 3200 2400 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кацивели 1900 1425 2100 1575 3400 2550 3200 2400 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кача 1580 1185 1770 1328 2860 2145 2780 2085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Керчь 3380 2535 3590 2693 5170 3878 4950 3713 Договорная
Аэропорт Симферополь - Коктебель 1790 1343 2050 1538 3220 2415 3140 2355 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кореиз 1800 1350 2000 1500 3500 2625 3200 2400 Договорная
Аэропорт Симферополь - Краснодар 7570 5678 8000 6000 12000 9000 11800 8850 Договорная
Аэропорт Симферополь - Красноперекопск 2480 1860 2770 2078 4060 3045 3960 2970 Договорная
Аэропорт Симферополь - Крым 700 525 900 675 1500 1125 1400 1050 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ласпи 1790 1343 2050 1538 3020 2265 2910 2183 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ливадия 1700 1275 1790 1343 3100 2325 2980 2235 Договорная
Аэропорт Симферополь - Любимовка 1560 1170 1770 1328 2850 2138 2650 1988 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малореченское 1730 1298 1900 1425 3000 2250 2900 2175 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малый маяк 1530 1148 1495 1121 2500 1875 2450 1838 Договорная
Аэропорт Симферополь - Массандра 1680 1260 1850 1388 2260 1695 2330 1748 Договорная
Аэропорт Симферополь - Медведево 2720 2040 2930 2198 4440 3330 4350 3263 Договорная
Аэропорт Симферополь - Минеральные Воды 14800 11100 15600 11700 21500 16125 21900 16425 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мирный 1710 1283 1970 1478 2930 2198 2970 2228 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мисхор 1470 1103 1730 1298 3260 2445 3050 2288 Договорная
Аэропорт Симферополь - Морское 2140 1605 2280 1710 3370 2528 3150 2363 Договорная
Аэропорт Симферополь - Москва 34500 25875 35850 26888 50900 38175 49500 37125 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мрия 1800 1350 2100 1575 3600 2700 3200 2400 Договорная
Аэропорт Симферополь - Никита 1670 1253 1850 1388 2930 2198 2860 2145 Договорная
Аэропорт Симферополь - Николаевка 1360 1020 1560 1170 2300 1725 2240 1680 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новороссийск 6800 5100 7100 5325 9000 6750 8900 6675 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оленевка 2890 2168 3180 2385 4460 3345 4340 3255 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оползневое 1800 1350 2100 1575 3600 2700 3200 2400 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орджоникидзе 1790 1343 2080 1560 3250 2438 3110 2333 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ореанда 1800 1350 2000 1500 3200 2400 3000 2250 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орловка 1580 1185 1790 1343 2860 2145 2750 2063 Договорная
Аэропорт Симферополь - Отрадное 1600 1200 1800 1350 2980 2235 2790 2093 Договорная
Аэропорт Симферополь - Парковое 2000 1500 2300 1725 3700 2775 3300 2475 Договорная
Аэропорт Симферополь - Партенит 1490 1118 1680 1260 1870 1403 1860 1395 Договорная
Аэропорт Симферополь - Первомайское 2100 1575 2300 1725 3400 2550 3300 2475 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песочное 3310 2483 3530 2648 5250 3938 4995 3746 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песчаное 1580 1185 1760 1320 2760 2070 2650 1988 Договорная
Аэропорт Симферополь - Понизовка 1795 1346 1780 1335 2590 1943 2540 1905 Договорная
Аэропорт Симферополь - Поповка 1780 1335 1970 1478 2950 2213 2870 2153 Договорная
Аэропорт Симферополь - Прибрежное 1185 889 1370 1028 2000 1500 1980 1485 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приветное 2270 1703 2480 1860 3490 2618 3320 2490 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приморский 2190 1643 2380 1785 3490 2618 3350 2513 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ростов-на-дону 12500 9375 13000 9750 17000 12750 16500 12375 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рыбачье 1770 1328 1960 1470 2930 2198 2860 2145 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саки 1185 889 1370 1028 2000 1500 1980 1485 Договорная
Аэропорт Симферополь - Санкт-Петербург 44500 33375 46850 35138 70900 53175 71500 53625 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саратов 34500 25875 35850 26888 50900 38175 49500 37125 Договорная
Аэропорт Симферополь - Севастополь 1550 1163 1790 1343 2950 2213 2880 2160 Договорная
Аэропорт Симферополь - Семидворье 1555 1166 1800 1350 2500 1875 2400 1800 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симеиз 1890 1418 2160 1620 3390 2543 3280 2460 Договорная
Аэропорт Симферополь - Солнечногорское 1690 1268 1880 1410 2880 2160 2790 2093 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи 13850 10388 14600 10950 21500 16125 21900 16425 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи аэропорт 13800 10350 14800 11100 21700 16275 22100 16575 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ставрополь 13800 10350 14600 10950 21500 16125 21900 16425 Договорная
Аэропорт Симферополь - Старый Крым 1870 1403 2090 1568 3380 2535 3190 2393 Договорная
Аэропорт Симферополь - Судак 1899 1424 2000 1500 2990 2243 2960 2220 Договорная
Аэропорт Симферополь - Супсех 5500 4125 6000 4500 8500 6375 8300 6225 Договорная
Аэропорт Симферополь - Таганрог 12500 9375 13000 9750 17000 12750 16500 12375 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамань 4500 3375 4800 3600 6800 5100 6700 5025 Договорная
Аэропорт Симферополь - Темрюк 5500 4125 6000 4500 8500 6375 8300 6225 Договорная
Аэропорт Симферополь - Туапсе 11300 8475 11600 8700 18700 14025 18650 13988 Договорная
Аэропорт Симферополь - Угловое 1470 1103 1660 1245 2790 2093 2670 2003 Договорная
Аэропорт Симферополь - Утес 1550 1163 1700 1275 2600 1950 2450 1838 Договорная
Аэропорт Симферополь - Феодосия 1870 1403 2090 1568 3380 2535 3190 2393 Договорная
Аэропорт Симферополь - Форос 1890 1418 2150 1613 3450 2588 3270 2453 Договорная
Аэропорт Симферополь - Черноморское 2670 2003 2870 2153 4230 3173 4240 3180 Договорная
Аэропорт Симферополь - Чонгар 2500 1875 2700 2025 3800 2850 3700 2775 Договорная
Аэропорт Симферополь - Штормовое 1795 1346 1985 1489 2950 2213 2890 2168 Договорная
Аэропорт Симферополь - Щелкино 3295 2471 3480 2610 3560 2670 3650 2738 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ялта 1650 1238 1850 1388 2930 2198 2860 2145 Договорная
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 450 руб./час 550 руб./час 750 руб./час 850 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4500 руб. от 5500 руб. от 7500 руб. от 7500 руб. от 10 500 руб.
Предложение по акционным ценам ограниченно. Точную стоимость проезда в Аэропорт Симферополь уточняйте при заказе такси!

Классы такси


Эконом такси из Аэропорта Симферополя в Новый Свет заказать
ЭКОНОМ
Комфорт такси в Новый Свет из Аэропорта Симферополя заказать
КОМФОРТ
ВИП такси из Аэропорта Симферополя в Новый Свет заказать
БИЗНЕС
Такси из Аэропорта Симферополя по Крыму и в Новый Свет
МИНИ-БУС
150

Автомобилей в автопарке

1030

Клиентов было доставлено

148

Постоянных клиентов

256

Обращений в среднем за месяц

О нас говорят, наши клиенты


Остались вопросы?

Задайте их в форме и мы обязательно ответим!

Аэропорт Симферополь

+7 (978) 777-77-84

taksi-aeroport@mail.ru

Политика конфиденциальности

Нам очень важна конфиденциальность Вашей информации. Личные данные, которые Вы доверяете нам, заполняя форму заявки на сайте aeroport-simferopol.taxi , будут использованы с целью подготовки Услуг в соответствии с Вашими основными требованиями.

Передача Вашей информации третьим лицам полностью исключена.

Какие данные собираются на сайте: При добровольном заполнении формы заявки Вы отправляете нам: свое Имя, свой Телефон и свой E-mail.